*全製品材料表 [#aeb98515]

Capitalism IIで以下のテーブルを作成してあります。 

''製品''は製品名とカテゴリーを記述しています。
''QTY MADE''はその製品がいくつ作られるか表します 
''原材料1 2 3''は必要な材料と量を記述しています。%は''MAT''に作用する割合です。 
''NEC''市場の需要を表します
''品質''は2つに分類されます。
''TECH''は生産技術、''MAT''は原材料の品質によって完成品の品質を決定します。 

#contents

**洋品 [#s5c320de]
|~製品|~QTY&br;MADE|~原材料 1|~原材料 2|~原材料 3|~NEC|>|~品質|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~革製ジャケット|6|''革製品'' 5LBS 45%|''布地'' 1LB 5%|| 30% | 50% | 50% |
|~ジーンズ|2|''染料'' 1LB 10%|''布地'' 2LB 40%||40%|50%|50%|
|~セーター|3|''羊毛'' 3LB 50%|''染料'' 1LB? 10%||40%|40%|60%|
~
**自動車 [#ya0a8dee]
|~製品|~QTY&br;MADE|~原材料 1|~原材料 2|~原材料 3|~NEC|>|~品質|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~自動車|1|''車体'' 1 Unit 30%|''エンジン'' 1 Unit 30%|''車輪とタイヤ'' 4 Units 10%|20%|30%|70%|
|~オートバイ|1|''エンジン'' 1 Unit? 30%|''鋼鉄'' 50LBS 10% |''車輪とタイヤ'' 2 Units 10%|20%|50%|50%|
~
**バス洋品 [#xc25d52e]
|~製品|~QTY&br;MADE|~原材料 1|~原材料 2|~原材料 3|~NEC|>|~品質|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~ボディローション|10|''鉱物'' 1LB 20%|''ココナツオイル'' 1 Unit? 15%|''プラスチック'' 1LB 5%|80%|60%|40%|
|~シャンプー|15|''鉱物'' 3LBS 20%|''プラスチック'' 1LB 5%||80%|75%|25%|
|~石鹸|8|''クエン酸'' 1LB 15%|''ココナツオイル'' 1 Unit 20%|''紙'' 1LB 5%|90%|60%|40%|
~
**飲料 [#g8ace696]
|~製品|~QTY&br;MADE|~原材料 1|~原材料 2|~原材料 3|~NEC|>|~品質|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~瓶入り牛乳|8|''牛乳'' 2 Quarts 65%|''ガラス'' 1LB 5%||50%|30%|70%|
|~コーラ|17|''砂糖'' 5LBS 10%|''アルミニウム'' 1LB 5%||50%|80%|20%|
|~グレープジュース|20|''グレープ'' 10LBS 40%|''クエン酸'' 1LB 10%|''ガラス'' 1LB 5%|50%|45%|55%|
|~ワイン|6|''グレープ'' 5LBS 50%|''グラス'' 1LB 5%||30%|45%|55%|
~
**化学製品 [#ec6cdf10]
|~製品|~QTY&br;MADE|~原材料 1|~原材料 2|~原材料 3|~NEC|>|~品質|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~洗剤|10|''鉱物'' 3LBS 20%|''クエン酸'' 1LB 10%|''プラスチック'' 1LB 5%|90%|65%|35%|
|~歯磨き粉|20|''鉱物'' 3LBS 25%|''プラスチック'' 1LB 5%||90%|70%|30%|
|~トイレクリーナー|6|''鉱物l'' 3LBS 25%|''プラスチック'' 1LB 5%||60%|70%|30%|
~
**コンピュータ [#fafa9c7b]
|~製品|~QTY&br;MADE|~原材料 1|~原材料 2|~原材料 3|~NEC|>|~品質|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~デスクトップパソコン|1|''CPU'' 1 Unit 40%|''電子部品'' 1LB 15%|''鋼鉄'' 1LB 5%|40%|40%|60%|
|~ノートパソコン|2|''CPU'' 2 Units 40%|''電子部品'' 1LB 15%|''プラスチック'' 1LB 5%||40%|60%|
|~PDA|3|''CPU'' 3 Units 40%|''電子部品'' 1LB 15%|''プラスチック'' 1LB 5%||40%|60%|
|~プリンター|1|''電子部品'' 1LB 20%|''プラスチック'' 2LB 5%||30%|75%|25%|
~
**Cosmetics [#j22a05e8]
|~PRODUCT NAME|~QTY&br;MADE|~MATERIAL 1|~MATERIAL 2|~MATERIAL 3|~NEC|>|~QUALITY|h
**化粧品 [#j22a05e8]
|~製品|~QTY&br;MADE|~原材料 1|~原材料 2|~原材料 3|~NEC|>|~品質|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~Eye Shadow|10|''Chemical Mineral'' 1LB?? 25%|''Plastic'' 1LB?? 5%||10%|70%|30%|
|~Hair Color|10|''Dyestuff'' 2LBS?? 25%|''Plastic'' 1LB?? 5%|''Wheat Germ Oil'' 1 Unit?? 10%|10%|60%|40%|
|~Lip Stick|40|''Dyestuff'' 3LBS?? 20%|''Plastic'' 1LB?? 5%|''Wheat Germ Oil'' 1 Unit?? 10%|10%|65%|35%|
|~Perfume|8|''Chemical'' 1LB??? 30%|''Mineral'' 1LB??? 30%|''Glass'' 1LB?? 5%|10%|65%|35%|
|~アイシャドウ|10|''鉱物'' 1LB 25%|''プラスチック'' 1LB 5%||10%|70%|30%|
|~ヘアカラー|10|''染料'' 2LBS 25%|''プラスチック'' 1LB 5%|''小麦麦芽オイル'' 1 Unit 10%|10%|60%|40%|
|~口紅|40|''染料'' 3LBS 20%|''プラスチック'' 1LB 5%|''小麦麦芽オイル'' 1 Unit 10%|10%|65%|35%|
|~香水|8|''鉱物'' 1LB 30%|''ガラス'' 1LB 5%||10%|65%|35%|
~
**Dessert [#la2fe577]
|~PRODUCT NAME|~QTY&br;MADE|~MATERIAL 1|~MATERIAL 2|~MATERIAL 3|~NEC|>|~QUALITY|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~Cakes|4|''Eggs'' 1 Dozen? 20%|''Cocoa'' 1LB?? 20%|''Flour'' 3LBS?? 20%|50%|40%|60%|
|~Ice Cream|20|''Milk'' 2 Quarts? 20%|''Strawberrys'' 2LB?? 20%|''Sugar'' 1LB?? 10%|50%|50%|50%|
|~Yogurt|8|''Milk'' 2 Quarts? 20%|''Strawberrys'' 1LB?? 20%|''Citric Acid'' 1LB?? 10%|50%|50%|50%|
~
**Drugs [#xa7262ee]
|~PRODUCT NAME|~QTY&br;MADE|~MATERIAL 1|~MATERIAL 2|~MATERIAL 3|~NEC|>|~QUALITY|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~Cold Tablets|20|''Chemical Mineral'' 1LB?? 15%|''Plastic'' 1LB?? 2%||50%|83%|17%|
|~Cough Syrup|20|''Chemical Mineral'' 2LBS??|''Plastic'' 15% 1LB?? 2%||50%|83%|17%|
|~Headache pills|20|''Chemical Mineral'' 2LBS?? 15%|''Plastic'' 1LB?? 2%||50%|83%|17%|
~
**Electrical Products [#e40fe8c6]
|~PRODUCT NAME|~QTY&br;MADE|~MATERIAL 1|~MATERIAL 2|~MATERIAL 3|~NEC|>|~QUALITY|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~Air Conditioning|1|''Electronic Component'' 1LB??? 5%|''Steel'' 6LBS?? 5%||30%|95%|5%|
|~Hi Fi|1|''Aluminium'' 2LBS?? 5%|''Electonic Component'' 2LBS?? 15%|Steel 3LBS?? 5%|30%|75%|25%|
|~Microwave|1|''Electronic Component'' 1LB?? 15%|''Glass'' 1LB?? 5%|''Plastic'' 1LB?? 5%|30%|75%|25%|
|~Television|1|''Electronic Component'' 3LBS?? 20%|''Glass'' 2LBS?? 5%|''Plastic'' 1LB?? 5%|30%|70%|30%|
|~DVD Player|2|''Aluminium'' 2LBS?? 5%|''Electonic Component'' 1LB?? 5%|||80%|20%|
|~Mobile Phone|5|''Electronic Component'' 1LB?? 15%|''Plastic'' 1LB?? 5%|||80%|20%|
|~Video Camera|3|''Electronic Component'' 1LB??? 20%|''Glass'' 1LB?? 5%|''Plastic'' 1LB?? 5%||70%|30%|
|~Video Recorder|1|''Electronic Component'' 1LB?? 15%|''Glass'' 1LB?? 5%|''Steel'' 1LB?? 5%|30%|75%|25%|
~
**FOOD [#haa49f13]
|~PRODUCT NAME|~QTY&br;MADE|~MATERIAL 1|~MATERIAL 2|~MATERIAL 3|~NEC|>|~QUALITY|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~Bread|10|''Flour'' 9LBS? 40%|||70%|60%|40%|
|~Canned Corn|2|''Corn'' 1LB?? 60%|||60%|40%|60%|
|~Canned Soup|2|''Frozen Chicken'' 1LB?? 60%|||60%|40%|60%|
|~Corn Flakes|9|''Corn'' 2LBS?? 50%|''Sugar'' 1LB?? 10%||70%|40%|60%|
~
**Footwear [#tc21ea7e]
|~PRODUCT NAME|~QTY&br;MADE|~MATERIAL 1|~MATERIAL 2|~MATERIAL 3|~NEC|>|~QUALITY|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~Sandals|1|''Rubber'' 1LB?? 30%|||40%|70%|30%|
|~Shoes|4|''Leather'' 5LBS?? 45%|''Textiles'' 1LB?? 5%||40%|50%|50%|
|~Socks|20|''Wool'' 1LB?? 25%|||40%|75%|25%|
|~Sports Shoes|2|''Cotton'' 1LB?? 10%|''Rubber'' 1LB?? 15%|''Polyester'' 2LBS?? 20%|40%|55%|45%|
~
**Furniture [#o62f566f]
|~PRODUCT NAME|~QTY&br;MADE|~MATERIAL 1|~MATERIAL 2|~MATERIAL 3|~NEC|>|~QUALITY|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~Beds|1|''Timber'' 80LBS? 50%|||60%|50%|50%|
|~Chair|2|''Timber'' 20LBS? 40%|''Textiles'' 1LB?? 15%||60%|45%|55%|
|~Sofa|1|''Leather'' 5LBS?? 30%|''Cotton'' 5LBS?? 15%|''Timber'' 30LBS? 15%|50%|40%|60%|
~
**Jewelry [#d4d350ef]
|~PRODUCT NAME|~QTY&br;MADE|~MATERIAL 1|~MATERIAL 2|~MATERIAL 3|~NEC|>|~QUALITY|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~Silver Necklace|1|''Silver'' 3oz?? 70%|||10%|30%|70%|
|~Gold Ring|1|''Gold'' 1oz?? 70%|||10%|30%|70%|
~
**Leather Goods [#rf37de63]
|~PRODUCT NAME|~QTY&br;MADE|~MATERIAL 1|~MATERIAL 2|~MATERIAL 3|~NEC|>|~QUALITY|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~Leather Bag|18|''Leather'' 5LBS?? 45%|''Textiles'' 1LB?? 5%||40%|50%|50%|
|~Leather Belt|35|''Leather'' 6LBS? 45%|''Steel'' 1LB?? 5%||40%|50%|50%|
|~Leather Briefcase|4|''Leather'' 5LBS? 45%|''Textiles'' 1LB? 10%||40%|45%|55%|
|~Leather Wallet|3|''Leather'' 1LB?? 50%|||40%|50%|50%|
~
**Photography Products [#j72c0c00]
|~PRODUCT NAME|~QTY&br;MADE|~MATERIAL 1|~MATERIAL 2|~MATERIAL 3|~NEC|>|~QUALITY|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~Camera|2|''Electronic Component'' 2LBS? 15%|''Glass'' 1LB?? 5%|''Plastic'' 1LB?? 5%|30%|75%|25%|
|~Camera Film|30|''Chemical Mineral'' 5LBS? 10%|''Silver'' 1oz?? 5%|''Plastic'' 2LBS?? 5%|30%|80%|20%|
~
**Semi-Product [#e3f47a34]
|~PRODUCT NAME|~QTY&br;MADE|~MATERIAL 1|~MATERIAL 2|~MATERIAL 3|~NEC|>|~QUALITY|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~Citric Acid|1LB|''Lemon'' 10LBS? 30%||||70%|30%|
|~Carbody|1|''Glass'' 30LBS? 15%|''Plastic'' 30LBS? 15%|''Steel'' 300LBS? 20%||50%|50%|
|~Coconut Oil|1|''Coconut'' 5LBS? 20%||||80%|20%|
|~Corn Syrup|1LB|''Corn'' 4LBS?? 60%||||40%|60%|
|~CPU|50|''Silicon'' 1LB?? 5%||||95%|5%|
|||||||||
|~Dyestuff|10LBS|''Oil'' 1 Barrel? 30%|''Timber'' 30LBS? 20%|||50%|50%|
|~Electronic Components|3LBS|''Chemical Mineral'' 1LB??? 10%|''Silicon'' 1LB?? 10%|''Steel'' 1LB?? 10%||70%|30%|
|~Engine|1|''Steel''100LBS? 20%||||80%|20%|
|~Flour|1LB|''Wheat'' 2LBS?? 70%||||30%|70%|
|~Glass|2LBS|''Silica'' 2LBS?? 40%||||60%|40%|
|||||||||
|~Linen|1LB|''Flax Fibre'' 2LBS? 50%||||50%|50%|
|~Paper|1LB|''Timber'' 1LB?? 50%||||50%|50%|
|~Plastic|30LBS|''Oil'' 1 Barrel? 35%||||65%|35%|
|~Polyester|6LBS|''Chemical Mineral'' 4LBS?? 35%|''Oil'' 2 Barrels? 15%|||50%|50%|
|~Silicon|2LBS|''Silica'' 3LBS? 20%||||80%|20%|
|||||||||
|~Steel|2LBS|''Coal'' 3LBS?? 20%|''Iron Ore'' 1LB??? 30%|||50%|50%|
|~Textiles|1LB|''Cotton'' 2LBS?? 50%||||50%|50%|
|~Wheat Germ Oil|1|''Wheat'' 10LBS?? 30%||||70%|30%|
|~Wheel & Tyre|1|''Rubber'' 20LBS? 25%|''Steel'' 20LBS?? 25%|||50%|50%|
~
**Snacks [#re08a4a8]
|~PRODUCT NAME|~QTY&br;MADE|~MATERIAL 1|~MATERIAL 2|~MATERIAL 3|~NEC|>|~QUALITY|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~Chocolate Bar|10|''Milk'' 1 Quarts? 20%|''Cocoa'' 1LB?? 30%||50%|50%|50%|
|~Cookies|10|''Sugar'' 1LB?? 10%|''Flour'' 9LBS?? 20%||50%|70%|30%|
|~Fruit Snacks|5|''Strawberry'' 1LB??? 50%|||50%|50%|50%|
|~Chewing Gum|20|''Sugar'' 1LB?? 10%|''Corn Syrup'' 1LB?? 15%||40%|75%|25%|
~
**Sports Equipment [#y3dab871]
|~PRODUCT NAME|~QTY&br;MADE|~MATERIAL 1|~MATERIAL 2|~MATERIAL 3|~NEC|>|~QUALITY|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~Back Pack|15|''Linen'' 1LB?? 10%|''Polyester'' 4LBS? 30%||40%|60%|40%|
|~Golf Clubs|1|''Timber'' 1LB?? 15%|''Steel'' 1LBS?? 20%||20%|65%|35%|
|~In-Line Skates|2|''Leather'' 2LBS?? 20%|''Rubber'' 1LB?? 10%|''Steel'' 1LB?? 10%||60%|40%|
~
**Tobacco Products [#jd28160a]
|~PRODUCT NAME|~QTY&br;MADE|~MATERIAL 1|~MATERIAL 2|~MATERIAL 3|~NEC|>|~QUALITY|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~Cigarettes|50|''Tobacco'' 1LB?? 40%|''Paper'' 1LB?? 10%||40%|50%|50%|
|~Box Cigars|1|''Tobacco'' 2LBS? 50%|''Paper'' 1LB?? 10%||20%|40%|60%|
~
**Toy & Video Game [#wd5a1526]
|~PRODUCT NAME|~QTY&br;MADE|~MATERIAL 1|~MATERIAL 2|~MATERIAL 3|~NEC|>|~QUALITY|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~Hand Held&br;Game Device|10|''Electronic Component'' 2LBS? 15%|''Glass'' 1LB?? 2%|''Plastic'' 2LBS?? 3%||80%|20%|
|~Toy Racing Car|8|''Electronic Component'' 1LB?? 20%|''Plastic'' 7LBS?? 10%||20%|70%|30%|
|~Toy Doll|10|''Cotton'' 2LBS? 10%|''Dyestuff'' 1LB?? 10%|''Textiles'' 2LBS?? 20%|20%|60%|40%|
|~Video Game&br;Console|3|''Electronic Component'' 1LB?? 25%|''Plastic'' 2LBS?? 5%|||70%|30%|
~
**Watch [#f55ba96a]
|~PRODUCT NAME|~QTY&br;MADE|~MATERIAL 1|~MATERIAL 2|~MATERIAL 3|~NEC|>|~QUALITY|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~Elegant Watch|6|''Glass'' 1LB??? 10%|''Steel'' 1LB?? 10%||40%|80%|20%|
|~Sports Watch|30|''Electronic Component'' 1LB?? 15%|''Glass'' 1LB?? 5%|''Plastic'' 4LBS?? 5%|40%|75%|25%|
~
**畜産? [#h260f34f]
|~PRODUCT NAME|~QTY&br;MADE|~MATERIAL 1|~MATERIAL 2|~MATERIAL 3|~NEC|>|~QUALITY|h
|~|~|~|~|~|~|TEAC|MAT|h
|~EGGS|||||60%|||
|~BEEF|||||80%|||
|~CHIKEN|||||60%|||
|~LAMB|||||60%|||
|~PORK|||||60%|||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS